Abfallübernahme
Abfallkonsens/Abfallkatalog
Die Biogasanlage Trattnachtal hat das Recht folgende (nicht gefährliche) Abfallarten beziehungsweise Ausgangsmaterialien, definiert nach Schlüsselnummern (5-stellig) in der Biogasanlage zu verwerten.
Konsens Biogas Trattnachtal GmbH
SINr. |
Abfallart/Bezeichnung |
92106 | Ernte- und Verarbeitungsrückstände |
92107 | pflanzliche Lebens- und Genussmittelreste |
92110 | rein pflanzliche Press- und Filterrückstände der Nahrungs-, Genuss- und Futtermittelproduktion |
92111 | verdorbenes Saatgut |
92118 | biologisch abbaubare Verpackungen |
92120 | Gärrückstände der Abfallgruppe 921 aus der anaeroben Behandlung |
92121 | Speiseöle und -fette, Fettabscheiderinhalte, rein pflanzlich |
92122 | Schlamm aus der Speisefett und -ölproduktion ausschließlich pflanzlicher Herkunft |
92123 | Silosickersaft |
92131 | Destillationsrückstände aus der Rapsölmethylester-Herstellung |
92132 | Rohglycerin aus der Veresterung pflanzlicher Öle und Fette |
92150 | Mischungen von Abfällen der Abfallgruppe 921, ausgenommen Schlüssel-Nummer 92130 g Glycerinphase, zur Vergärung |
92199 | aufbereitete Abfälle gemäß Kompostverordnung idgF ohne tierische Anteile |
92201 | kommunale Qualitätsklärschlämme |
92202 | gering belastete Schlämme aus der Nahrungs-, Genuss- und Futtermittelindustrie ausschließlich pflanzlicher Herkunft |
92203 | gering belastete Pressfilter-, Extraktions- und Ölsaatenrückstände der Nahrungs-, Genuss- und Futtermittelindustrie ausschließlich pflanzlicher Herkunft |
92210 | chemisch modifizierte Verpackungsmaterialien und „Warenreste“, biologisch abbaubar |
92211 | Gärrückstände aus der anaeroben Behandlung der Abfallgruppen 921 und 922 |
92212 | kommunale Klärschlämme |
92402 | Küchen- und Speiseabfälle, die tierische Speisereste enthalten |
92403 | Speiseöle und -fette, Fettabscheiderinhalte, tierisch oder tierische Anteile enthaltend |
92404 | ehemalige Lebensmittel tierischer Herkunft |
92406 | Pressfilterrückstände aus getrennter Prozessabwassererfassung der Nahrungs-, Genuss- und Futtermittelindustrie mit tierischen Anteilen |
92409 | Panseninhalt |
92410 | Fest- und Flüssigmist/ökologischer Landbau |
92420 | Gärrückstände aus der anaeroben Behandlung von Ausgangsmaterialien der Abfallgruppen 921 und 924 mit tierischen Anteilen |
92425 | Molkereiabfälle |
92426 | Rohmilch |
92450 | Mischungen von Abfällen der Abfallgruppen 924 und 921, die tierische Anteile enthalten, zur Vergärung |
92451 | Rohglycerin aus der Veresterung tierischer Öle und Fette |
92501 | gering belastete Schlämme aus der Nahrungs-, Genuss- und Futtermittelindustrie tierischer Herkunft |
92502 | Fest- und Flüssigmist |
92503 | Gelatinerückstände |
92504 | „Flotat”-Schlamm, Pressfilterrückstände von Mast- und Schlachtbetrieben, für Qualitätsklärschlammkompost |
92506 | Gärrückstände aus der anaeroben Behandlung von Ausgangsmaterialien der Abfallgruppen 921, 922, 924 und 925 mit tierischen Anteilen |
92510 | Schlachtabfälle und Nebenprodukte, zur Vergärung |
92511 | Abfälle von Häuten und Fellen, zur Vergärung |
94301 | Vorklärschlamm |
94302 | Überschussschlamm aus der biologischen Abwasserbehandlung |
94501 | anaerob stabilisierter Schlamm (Faulschlamm) |
94502 | aerob stabilisierter Schlamm |
94705 | Inhalte aus Fettfängen |
94802 | Schlamm aus der mechanischen Abwasserbehandlung der Zellstoff- und Papierherstellung |
94803 | Schlamm aus der biologischen Abwasserbehandlung der Zellstoff- und Papierherstellung |
94804 | Schlamm aus der Abwasserbehandlung, ohne gefährliche Inhaltsstoffe |
Reinhaltungsverband und Biogas Trattnachtal GmbH – Ihr Partner im Bezirk Grieskirchen
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung – kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer +43 7249 48 480 oder schicken Sie Ihre Anfrage!